কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ এ ০১:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে তাড়াশ (জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী)
সাধারণ তথ্য :
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | আয়তন | ৩০০.৮৮১৬ বর্গ কিলোমিটার |
| ২ | ভৌগলিক অবস্থান | অক্ষাংশ : ২৪০২০'- ২৪০৩৪' উত্তর দ্রাঘিমাংশ ৮৯০১৫'- ৮৯০২৬' পূর্ব |
| ৩ | জনসংখ্যা | (ক) পুরুষঃ ১,০৪,৮৪৫ জন (খ) মহিলাঃ ১,০৬,৯৯৫ জন মোট = ২,১১,৮৫৩ জন |
| | পুরুষ : নারী | ৯৭.৯৯: ১০০ |
| ৪ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৭০৬ জন (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) |
| ৫ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৬৪% |
| ৬ | খানার সংখ্যা | ৫৬,৫৭৬ টি |
| | খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা | ৩.৭১ জন |
| ৭ | শিক্ষার হার | ৭১.৮৭% (৭+) |
| ৮ | উপজেলার সংখ্যা | ০১ টি |
| ৯ | থানার সংখ্যা | ০১ টি |
| | | |
| ১০ | ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন | ০১ টি |
| ১১ | পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি |
| ১২ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৮ টি |
| ১৩ | মৌজার সংখ্যা | ১৭৬ টি |
| ১৪ | গ্রামের সংখ্যা | ২৫৪ টি |
| ১৫ | প্রধান নদীর সংখ্যা | ০৪ টি |
| ১৬ | প্রধান বিলের সংখ্যা | ০১ টি |
| ১৭ | মসজিদের সংখ্যা | ৫৫০ টি |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ১৮ | ঈদগাহ-এর সংখ্যা | ২১০ টি |
| ১৯ | মন্দিরের সংখ্যা | ৩৪ টি |
| | | |
| ২০ | গির্জার সংখ্যা | ০৩ টি |
| ২১ | এনজিও’র সংখ্যা | ২২ টি |
| ২২ | খাদ্য গুদামের সংখ্যা | ০৩ টি |
| ২৩ | খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা | ১৫০০( মেঃ টন) |
| ২৪ | ব্যাংকের সংখ্যা | ০৮ টি |
| ২৫ | বীমা কোম্পানি | ০৮ টি |
| ২৬ | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| ২৭ | সিনেমা হল | -- টি |
| ২৮ | ডাকঘর | ১৪ টি |
| ২৯ | সমবায় সমিতি | ২৪৯ টি |
শিক্ষা বিভাগ :
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৩ টি। |
| ২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩৪ টি। |
| ৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৫০ টি। |
| ৪ | বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৭৯ টি। |
| ৫ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ২১ টি। |
| ৬ | এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৭ টি। |
| ৭ | পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট | -- টি। |
| ৮ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | -- টি। |
| ৯ | বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ | -- টি। |
| ১০ | কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান | ০৭ টি |
কৃষি বিভাগ :
| ক্রমঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মোট জমির পরিমান | ২৯,৭৩২ হেক্টর |
| ২ | আবাদী জমির পরিমান | ২৭,৫৭০ হেক্টর |
| ৩ | সেচযোগ্য জমির পরিমান | ২৫,৪৯০ হেক্টর |
| ৪ | অনাবাদী জমির পরিমান | -- হেক্টর |
| ৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩৮ টি |
| ৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | -- টি |
| ৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ৭৩৪ টি |
| | | |
রাজস্ব বিভাগ :
| ক্রমঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | উপজেলা ভূমি অফিস | ০১ টি |
| ২ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি |
| ৩ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (কৃষি) | --- একর |
| ৪ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | -- একর |
| ৫ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ০৩ টি |
| ৬ | আশ্রয়ণ প্রকল্পে সংখ্যা | ০৪ টি |
| ৭ | বন্যা আশ্রয়ণ কেন্দ্র | ৫১ টি |
| ৮ | আবাসন প্রকল্প | ০৩ টি |
| ৯ | দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প | -- টি |
| ১০ | সায়রাত মহালের সংখ্যা | -- টি |
| ১১ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩০ টি |
| ১২ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ২৩৫ টি |
| ১৩ | পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ | -- একর |
| ১৪ | অর্পিত সম্পত্তির পরিমান | -- একর |
| ১৫ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) (২০১২- ২০১৩) | -- টাকা |
| ১৬ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় -ঐ- | -- টাকা |
| ১৭ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার -ঐ- | --% |
শিল্প সংক্রান্ত :
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | স্পিনিং মিল | -- টি |
| ২ | জুট মিল | -- টি |
| ৩ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা | -- টি |
| | | |
| ৫ | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ১৫৫ টি |
| ৬ | মাঝারি শিল্প | -- টি |
| ৭ | বৃহৎ শিল্প | -- টি |
| ৮ | রাইস মিল | ২৭ টি |
পশু সম্পদ বিভাগঃ
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | পশু চিকিৎসালয় | ০১ টি |
| ২ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | -- টি |
| ৩ | পশু কল্যাণ কেন্দ্র | -- টি |
| ৪ | গবাদি পশু খামার | ৯০ টি |
| ৫ | মুরগীর খামার | ২৫৫ টি |
| ৬ | দুগ্ধ খামার | -- টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থা :
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | পাকা রাস্তা | ১২৭ কিঃ মিঃ |
| ২ | কাঁচা রাস্তা | ৪৪১ কিঃ মিঃ |
| ৩ | এইচবিবি রাস্তা | ---- কিঃ মিঃ |
| ৪ | রেলপথ | --- কিঃ মিঃ |
স্বাস্থ্য বিভাগঃ
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | জেনারেল হাসপাতাল | -- টি |
| ২ | সরকারি হাসপাতাল | ০১ টি |
| ৩ | বেসরকারি হাসপাতাল | ০৩ টি |
| ৪ | চক্ষু হাসপাতাল | -- টি |
| ৫ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৮ টি |
| ৬ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৫ টি |
| ৭ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | -- টি |
| ৮ | বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ | -- টি |
| ৯ | এফ.ডব্লিউ.সি’র সংখ্যা | ০৮ টি |
| ১০ | ইপিআই কভারেজ | --% |
| ১১ | স্যানিটেশন কভারেজ | ৬৬.৯ % |
| ১২ | বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার | ৯৫.৭ % |
| ১৩ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি |
| ১৪ | পুলিশ হাসপাতাল | -- টি |
| ১৫ | রেলওয়ে ডিসপেন্সারী | -- টি |
| ১৬ | মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র | -- টি |
| ১৭ | টিবি ক্লিনিক | -- টি |
মৎস্য বিভাগ :
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মৎস্য খামার | ০৬ টি |
| ২ | মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার | ০২ টি |
| ৩ | পুকুরের সংখ্যা | ১৮০০ টি |
বিদ্যুৎ বিভাগ : (সিরাজগঞ্জ) :
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মেগাওয়াট- | ০৩ টি (৭১ মেগাওয়াট বাঘাবাড়ী, ৯০ বার্জ মাউন্টেড, ১০০ মেঘাওয়াট- বাঘাবাড়ী) |
| ২ | গ্রীড সাব-স্টেশন | ০২ টি |
| ৩ | ৩৩ কেভি লাইন (পিডিবি) | ৫০ কিঃ মিঃ |
| ৪ | ১১ কেভি লাইন | ৯৫ কিঃ মিঃ |
| ৫ | ০৪ কেভি লাইন | ১৫০ কিঃ মিঃ |
| ৬ | পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ০১ টি |
অন্যান্য বিভাগ : (সিরাজগঞ্জ) :
| ক্রঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | বাফার গুদাম, (বিসিআইসি) | ০১ টি |
| ২ | ডাক বাংলো | ১৩ টি |
| ৩ | হেলি প্যাডের সংখ্যা | ০৯ টি |
| | | |
| ৪ | মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন | ০১ টি |
| ৫ | রেল ষ্টেশন | ০৯ টি |
| ৬ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০৯ টি |
| ৭ | কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক | ০১ টি |
| ৮ | দৈনিক পত্রিকা | ০৮ টি |
| ৯ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | ০১ টি |
| ১০ | পাক্ষিক পত্রিকা | ০১ টি |